Servicios
Banca en Línea
Comisiones
| Consultas y transferencias a cuentas propias | Sin costo | |
| Pagos y transferencias a terceros – Personal | US$10.70 anual | |
| ACH Xpress* | US$0.54 por transacción | |
| Banca en Línea Comercial | US$5.35 mensual más US$0.11 por transacción | |
| Rechazos ACH por fondos insuficientes | US$0.16 por transacción | |
| Recibo en Yappy personal de 50 transacciones o más por US$10,000.00 o más | 1.00% más ITBMS por transacción recibida (mínimo US$0.02) | |
| Comisión de uso de plataforma de Yappy para comercios y emprendedores (Directorio Yappy, QR, Botón de Pago Yappy, Link de Pago Yappy) | 1.00% más ITBMS sobre el monto de la transacción recibida, mínimo US$0.02. | |
| Pago con Identificador de Yappy Comercial | US$0.06 sobre el monto de la transacción recibida, mínimo US$0.03. El pago será adicional al 1.00% de Yappy Comercial. | |
| Transferencia entrante internacional | US$37.45 | |
| Transferencia saliente internacional | En Banca en Línea se calcula 1% del monto total, mínimo US$26.75 máximo US$64.20, incluye SWIFT. Sucursal se calcula 1% del monto total, mínimo US$64.20 máximo US$214.00, Incluye SWIFT | |
| Cargo por servicio de corresponsalía* | Rango | Cargo |
| US$0 a $999.99 | US$0.00 | |
| US$1,000.00 a US$4,999.99 | US$15.00 | |
| US$5,000.00 a US$24,999.99 | US$25.00 | |
| US$25,000.00 o más | US$30.00 | |
| Cargo por conversión de moneda extranjera | Hasta 3.00% sobre el monto de la transacción | |
| Comisión por pago a Caja del Seguro Social | US$3.21 | |
| Comisión por pago de boleta de Aduanas | US$5.35 | |
| *Pueden aplicar otros cargos por el banco corresponsal y/o el banco del beneficiario | ||
Queda entendido que las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas genéricamente en este sitio.
Banco General, S.A., incluye el 7% de impuesto de ITBMS en todas las comisiones por servicios prestados, según lo establece la ley. Actualizado en marzo de 2026.
*Solo disponible en el app.
Punto de Venta
Comisiones
| Tarjetas Visa y Mastercard | 3.00% |
| Tarjeta Clave – supermercados, estaciones de combustible y farmacias | 1.00% |
| Tarjeta Clave – otras industrias | 2.00% |
| Alquiler de POS fijo | US$25.00 |
| Alquiler de POS inalámbrico | US$50.00 |
| Cargo por robo, pérdida o daño de terminal | US$400.00 |
Queda entendido que las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas genéricamente en este sitio.
Banco General, S.A., incluye el 7% de impuesto de ITBMS en todas las comisiones por servicios prestados, según lo establece la ley. Actualizado en marzo de 2026.
MoviPago BG
Comisiones
| Tarjetas Visa y Mastercard | 2.95% más ITBMS |
| Tarjeta Clave – supermercados, estaciones de combustible y farmacias | 1.00% más ITBMS |
| Tarjeta Clave – otras industrias | 2.00% más ITBMS |
| Cargo mensual por el servicio | US$5.35 |
| Cargo por robo, pérdida o daño de terminal | US$42.80 |
Queda entendido que las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas genéricamente en este sitio.
Banco General, S.A., incluye el 7% de impuesto de ITBMS en todas las comisiones por servicios prestados, según lo establece la ley. Actualizado en marzo de 2026.
Comercio Electrónico BG
Comisiones para Enlace de Pago BG y Botón de Pago BG
| Inscripción | US$0.00 |
| Mensualidad | US$0.00 |
| Transacciones con tarjetas Visa y Mastercard | 3.50% |
| Costo por transacción | US$0.50 |
Queda entendido que las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas genéricamente en este sitio.
Banco General, S.A., incluye el 7% de impuesto de ITBMS en todas las comisiones por servicios prestados, según lo establece la ley. Actualizado en marzo de 2026.
Cheques Enviados al Cobro
Comisiones
| Cobranza | 0.2675% mínimo US$26.75, máximo US$80.25 |
| Cheque devuelto | US$32.10 |
| Courier | US$80.25 |
| Gestión de cobro (tracer) | US$10.70 |
| Porte postal | US$10.70 |
Cheques Recibidos al Cobro
| Cobranza | 0.2675%, mínimo US$26.75, máximo US$80.25 |
Comisión al cambio
| Hasta US$4,999.99 | US$10.70 |
| De US$5,000.00 a US$9,999.99 | US$21.40 |
| De US$10,000.00 a US$24,999.99 | 0.2006%, mínimo US$26.75 |
| De US$25,000.00 a US$99,999.99 | 0.1338%, mínimo US$53.50 |
| Más de US$100,000.00 | 0.0669%, mínimo US$133.75, máximo US$535.00 |
| Cheque devuelto | US$32.10 |
| SWIFT | US$53.50 |
| Porte postal | US$10.70 |
Queda entendido que las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas genéricamente en este sitio.
Banco General, S.A., incluye el 7% de impuesto de ITBMS en todas las comisiones por servicios prestados, según lo establece la ley. Actualizado en marzo de 2026.
Cobranzas Documentarias
Cobranzas Documentarias de Importación
Comisiones
| Comisión por apertura | 0.5350% por trimestre, mínimo US$53.50 |
| Comisión de manejo | US$10.70 |
| Hasta US$4,999.99 | |
| De US$5,000.00 a US$9,999.99 | US$21.40 |
| De US$10,000.00 a US$24,999.99 | 0.2675%, mínimo US$26.75 |
| De US$25,000.00 a US$99,999.99 | 0.1338%, mínimo US$53.50 |
| Más de US$100,000.00 | 0.0669%, mínimo US$133.75, máximo US$535.00 |
| Comisión por traspaso | US$107.00 |
| Comisión por enmienda | US$32.10 |
| SWIFT | US$53.50 |
| Gestión de cobro (tracer) | US$10.70 |
| Cargo por investigación | US$26.75 hasta por tres meses |
| US$53.50 más de tres meses o según el grado de complejidad | |
| Timbres | US$0.10 por cada US$100.00 o fracción |
Cobranzas Documentarias de Exportación
Comisiones
| Comisión de cobranza | 0.5350% por trimestre, mínimo US$53.50 |
| Courier | US$80.25 |
| Gestión de cobro | US$10.70 |
| SWIFT | US$53.50 |
Queda entendido que las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas genéricamente en este sitio.
Banco General, S.A., incluye el 7% de impuesto de ITBMS en todas las comisiones por servicios prestados, según lo establece la ley. Actualizado en marzo de 2026.
Cartas de Crédito Local
Comisiones
| Comisión por apertura | 0.5350% por trimestre, mínimo US$53.50 | ||
| 0.1338% por mes adicional o fracción, mínimo US$53.50 | |||
| SWIFT (apertura) | US$80.25 | ||
| Enmienda por incremento | 0.5350%, mínimo US $53.50 | ||
| Enmienda por extensión | 0.5350% por trimestre, mínimo US$53.50 | ||
| 0.1338% por mes adicional o fracción, mínimo US$53.50 | |||
| Enmienda por extensión | 0.5350% por trimestre mínimo US$53.50, 0.1338% por mes o fracción mínimo US$21.40 | ||
| Otras enmiendas | US$53.50 | ||
| SWIFT (enmienda y otros) | US$53.50 | ||
| Utilización | 0.5350%, mínimo US$53.50 | ||
| Comisión por manejo | 0.2675%, mínimo US$53.50 | ||
| Comisión por aceptación/pago diferido | 0.1338% por mes o fracción mínimo US$53.50 | ||
| Comisión por discrepancia | US$80.25 | ||
| Comisión por saldo vencido | 0.1338% mínimo US$107.00 por utilización | ||
| Cesión | US$53.50 | ||
| Transferencia | 0.27% | ||
| Comisión por no utilización | US$53.50 | ||
| Cargo por investigación | US$26.75 hasta por tres meses US$53.50 más de tres meses o según grado de complejidad |
||
| Porte (correspondencia) | US$10.70 | ||
| Timbres | US$0.10 por cada US$100.00 o fracción | ||
Cartas de Crédito de Importación
Comisiones
| Comisión por apertura | 0.5350% por trimestre, mínimo US$53.50 | ||
| 0.1338% por mes adicional o fracción, mínimo US$53.50 | |||
| SWIFT (apertura) | US$80.25 | ||
| Enmienda por extensión | 0.5350% mínimo US$53.50 | ||
| Enmienda por incremento | |||
| Enmienda por extensión | 0.5350% por trimestre, mínimo US $53.50 | ||
| 0.1338% por mes adicional o fracción, mínimo US$53.50 | |||
| Otras enmiendas | US$53.50 | ||
| SWIFT (enmiendas y otros) | US$53.50 | ||
| Utilización | 0.5350%, mínimo US$53.50 | ||
| Comisión por manejo | 0.2675%, mínimo US$53.50 | ||
| Comisión por aceptación/pago diferido | 0.1338% por mes o fracción, mínimo US$53.50 | ||
| Comisión por discrepancia | US$80.25 | ||
| Comisión por saldo vencido | 0.1338%, mínimo US$107.00 por utilización | ||
| Cesión | US$53.50 | ||
| Transferencia | 0.27% | ||
| Comisión por no utilización | US$32.10 | ||
| Cargo por investigación | US$26.75 hasta por tres meses | ||
| US$53.50 por más de tres meses o según grado de dificultad | |||
| Porte (correspondencia) | US$10.70 | ||
| Timbres | US$0.10 por cada US$100.00 o fracción | ||
Carta de Crédito Standby de Importación
Comisiones
| Apertura | 2.14% anual | ||
| SWIFT (apertura) | US$80.25 | ||
| Enmienda por extensión de plazo | 2.14% a 4.2% anual | ||
| Otras enmiendas | US$80.25 | ||
| SWIFT (enmienda) | US$53.50 | ||
Carta de Crédito Standby Recibidas
Comisiones
| Rango del Valor de la carta de crédito | |||
| Hasta US$100,000.00 | US$100,000.01 hasta US$500,000.00 | Mayores de US$500,001.00 | |
| Avisadas | US$160.50 | US$160.50 | US$160.50 |
| Enmiendas | US$107.00 | US$107.00 | US$107.00 |
| Enmienda por extensión | US$80.25 | US$80.25 | US$80.25 |
| Comisión de pago por ejecución | US$214.00 | US$214.00 | US$214.00 |
| Confirmadas (clientes y no clientes) | US$160.50 | US$160.50 | US$160.50 |
Comisión por emisión
| 1. Garantía de emisión a favor de Banco General como beneficiario (garantiza facilidad de crédito) | Sin costo | Sin costo | Sin costo |
| 2. Garantía de emisión comerciales (incumplimiento de pago, factura) | 1.3375% anual, con un mínimo de comisión de US$802.50 | 1.605% anual, con un mínimo de comisión de US$936.25 | Negociable* |
| 3. Emisión de garantía local | 1% anual | 1.50% anual | Negociable |
| a) Licitación o de oferta | 0.6955% (4 meses) con un mínimo de comisión de US$1,070.00 | 0.8025% (4 meses) con un mínimo de comisión de US$1,605.00 | Negociable* |
| b) Fiel Cumplimiento de Contrato | 1.07% anual, con un mínimo de comisión de US$1,337.50 | 1.605% anual, con un mínimo de comisión de US$1,471.25 | Negociable* con un mínimo de comisión de US$1,685.25 |
| c) Adelanto o anticipo | 1.07% anual, con un mínimo de comisión de US$1,337.50 | 1.605% anual, con un mínimo de comisión de US$1,471.25 | Negociable* |
Comisión por enmiendas
| 1. Extensión e incremento de valor por mes o fracción | 0.27% | 0.40% | 0.54% |
| 2. Aumento de valor | Comisión de apertura sobre el valor del aumento. Comisión mínima US$214.00 | Comisión de apertura sobre el valor del aumento. Comisión mínima US$267.50 | Comisión de apertura sobre el valor del aumento. Comisión mínima US$374.50 |
| Comisión mínima por aumento de valor | US$150.00 | US$250.00 | US$350.00 |
| 3. Ejecución | 0.2675% con un mínimo de comisión de US$267.50 | 0.2675% con un mínimo de comisión de US$535.00 | 0.2675% con un mínimo de comisión de US$802.50 |
| 4. Otras enmiendas | US$107.00 | US$107.00 | US$107.00 |
Otras comisiones y costos
| 1. Mensajes SWIFT | US$53.50 | US$53.50 | US$53.50 |
Cartas de Crédito de Exportación
Comisiones
| Rango del Valor de la Carta de Crédito | |||
| Hasta US$100,000.00 | US$100,000.01 hasta US$500,000.00 | Mayores de US$500,001.00 | |
| Avisadas | US$160.50 | US$160.50 | US$160.50 |
| Avisadas (comisión fija) | |||
| Comisión por negociación | US$107.00 | US$107.00 | US$107.00 |
| Comisión por pago | US$80.25 | US$80.25 | US$80.25 |
| Confirmadas | US$107.00 | US$107.00 | US$107.00 |
| Aviso | US$160.50 | US$160.50 | US$160.50 |
| Confirmación (primeros 90 días de validez) | 0.214% por trimestre o fracción con un mínimo de comisión de US$160.50 y máximo US$267.50 | 0.2354% por trimestre o fracción con un mínimo de comisión de US$214.00 y máximo US$535.00 | 0.2675% por trimestre o fracción con un mínimo de comisión de US$374.50 |
| Juego de documentos | 0.214% con un mínimo de comisión de US$160.50 y máximo US$267.50 | 0.2354% con un mínimo de comisión de US$214.00 y máximo US$535.00 | 0.2675% con un mínimo de comisión de US$374.50 |
| Comisión mínima | US$107.00 | US$214.00 | US$267.50 |
| Comisión máxima | US$160.50 | US$1,070.00 | No hay |
| Aceptaciones o pagos diferidos | 0.1926% por trimestre o fracción con un mínimo de comisión de US$214.00 y máximo US$535.00 | 0.2675% por trimestre o fracción con un mínimo de comisión de US$267.50 y máximo US$1,337.50 | 0.321% por trimestre o fracción con un mínimo de comisión de US$321.00 |
| Revisión de documentos | US$53.50 | US$53.50 | US$53.50 |
| Discrepancias | US$85.60 por juego de documentos | US$85.60 por juego de documentos | US$85.60 por juego de documentos |
| Comisión de reembolso | US$58.85 | US$58.85 | US$58.85 |
| Cancelación | US$53.50 | US$53.50 | US$53.50 |
| Porte (correspondencia) | US$10.70 | US$10.70 | US$10.70 |
| No utilización/cancelación | US$80.25 | US$80.25 | US$80.25 |
| Enmiendas | |||
| Prórroga (por mes o fracción adicional a los 90 días) | 0.214% con un mínimo de comisión de US$214.00 | 0.2675% con un mínimo de comisión de US$267.50 | 0.321% con un mínimo de comisión de US$294.25 |
| Comisión mínima | US$160.50 | US$160.50 | US$160.50 |
| Incremento de valor | 0.25% sobre el valor del incremento | 0.25% sobre el valor del incremento | 0.25% sobre el valor del incremento |
| Comisión mínima por incremento | US$214.00 | US$214.00 | US$214.00 |
| Otras enmiendas | US$53.50 | US$53.50 | US$53.50 |
Queda entendido que las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas genéricamente en este sitio.
Banco General, S.A., incluye el 7% de impuesto de ITBMS en todas las comisiones por servicios prestados, según lo establece la ley. Actualizado en marzo de 2026.
Cajillas de Seguridad
Tamaños disponibles y costos
| Tamaños disponibles | Costo anual (solo débito a cuenta) |
| 2″×5″ | $160.50 |
| 2.5″×5″ | $160.50 |
| 3″×5″ | $160.50 |
| 4.5″×5″ | $160.50 |
| 5″×5″ | $160.50 |
| 10″×5″ | $294.25 |
| 2.5″×10″ | $214.00 |
| 3″×10″ | $214.00 |
| 4″×10″ | $214.00 |
| 5″×10″ | $294.25 |
| 6″×10″ | $294.25 |
| 7″×10″ | $294.25 |
| 9″×10″ | $374.50 |
| 10″×10″ | $374.50 |
| 11″×10″ | $374.50 |
| 10″×15″ | $428.00 |
| 15.5″×10″ | $535.00 |
| 15″×15″ | $642.00 |
| 15″×30″ | $856.00 |
| Cambio de cilindro con llave | $133.75 |
Queda entendido que las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas genéricamente en este sitio.
Banco General, S.A., incluye el 7% de impuesto de ITBMS en todas las comisiones por servicios prestados, según lo establece la ley. Actualizado en marzo de 2026.
Sobregiros
Tasas
| Sobregiro contraproducto | 21.00% – mínimo cuenta personal US$15.00, mínimo cuenta comercial US$20.00 |
| Sobregiro ocasional | 24.00% – mínimo cuenta personal US$10.00, mínimo cuenta comercial US$25.00 |
| Sobregiro garantizado | Cuenta de ahorros: cuenta propia 3.00%, cuenta de terceros: 5.00% |
| Tasa del producto utilizado como garantía más un margen calculado de la siguiente manera: | Plazo fijo: cuenta propia 2.00%, cuenta de terceros 3.00% |
| Sobregiro contratado | 10.00% a 24.00% |
| Sobregiro contratado con garantía de valores: | Tasa con garantía de Valores |
| De US$0 a US$250,000.00 | 7.75% + FECI |
| De US$250,000.01 a US$1,000,000.00 | 7.50% + FECI |
| De US$1,000,000.01 a US$3,000,000.00 | 7.375% + FECI |
| Arriba de US$3,000,000.00 | 7.25% + FECI |
Cargos por cuentas de terceros
| Notaría | Desde US$1.50 hasta US$5.00 según honorarios del notario |
| Timbres | US$0.10 cada US$100.00 o fracción del monto del sobregiro |
| FECI | Montos mayores de US$5,000.00 pagan 1.00% de FECI con excepción de sobregiros garantizados con depósito |
Comisiones
| Sobregiro contra producto | Cuenta comercial. US$10.70 por cheque pagado contra sobregiro, máximo US$53.50 al día |
| Sobregiro ocasional | Cuenta personal US$5.35 por cheque pagado contra sobregiro, máximo US$26.75 al día |
| Cuenta comercial US$10.70 por cheque pagado contra sobregiro máximo US$53.50 al día | |
| Sobregiro garantizado y sobregiro contratado | Comisión de apertura: 0.535% del monto del sobregiro, mínimo US$53.50, máximo US$267.50 |
| Comisión de renovación: US$53.50 | |
| Comisión de aumento de límite: 0.535% del monto adicional a aumentar, mínimo y máximo igual a la comisión de apertura |
*Para clientes de Banca Comercial y Corporativa, el oficial de relación le indicará la tarifa personalizada para su producto.
Queda entendido que las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas genéricamente en este sitio.
Banco General, S.A., incluye el 7% de impuesto de ITBMS en todas las comisiones por servicios prestados, según lo establece la ley. Actualizado en marzo de 2026.
Transferencias, Certificados de Regalo y Cheques de Gerencia
Transferencias
Comisiones
| Transferencia entrante internacional* | US$37.45 | |
| Transferencia saliente internacional* | ||
| Banca en Línea | Se calcula 1.00% del monto total, mínimo US$26.75 máximo US $64.20, Incluye SWIFT | |
| Sucursal | Se calcula 1.00% del monto total, mínimo US$64.20 máximo US $214.00, Incluye SWIFT | |
| Cargo por conversión de moneda extranjera | Hasta un 3.00% sobre el monto de la transacción | |
| Cargo por servicio de corresponsalía* | Tier | Cargo |
| US$0 a $999.99 | US$0.00 | |
| US$1,000.00 a US$4,999.99 | US$16.05 | |
| US$5,000.00 a US$24,999.99 | US$26.75 | |
| US$25,000.00 o más | US$32.10 | |
| Pagos y transferencias a terceros – personal | US$10.70 anual | |
| ACH Xpress** | US$0.54 por transacción | |
| Transferencias recibidas para pagos a préstamos y tarjetas de crédito | US$2.14 | |
| Cargo por transacción (SWIFT MT101) | US$0.16 | |
| Comisión por copia de mensaje SWIFT | US$5.35 | |
| Envío de estados de cuenta (SWIFT MT940 o MT950) | ||
| Cargo fijo mensual | US$107.00 | |
| Cargo por mensaje | US$3.21 | |
*Pueden aplicar otros cargos por el banco corresponsal y/o el banco del beneficiario. Banco General, S.A., incluye el 7% de ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios) en todas las comisiones por servicios prestados, según lo establece la Ley 8 de 15 de marzo de 2010. Actualizado al 18 de octubre de 2022.
Recargos
| Transferencia entrante internacional recibida sin datos completos | US$10.70 | |
| Transferencia saliente internacional devuelta | US$10.70 | |
| Confirmación de transferencia enviada | US$5.35 | |
| Enmienda a transferencia internacional enviada | US$16.05 | |
| Solicitud de copia de confirmación de transferencia entrante | US$5.35 | |
Certificados de Regalo
Comisiones
| Certificados de regalo | US$1.07 | |
Recargos
| Suspensión de certificado de regalo | US$16.05 | |
Cheque de Gerencia
Comisiones
| Cheque de gerencia | US$12.84 | |
Recargos
| Suspensión de cheque de gerencia | US$16.05 | |
| Reembolso de cheque de gerencia | US$2.14 | |
Queda entendido que las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas genéricamente en este sitio.
Banco General, S.A., incluye el 7% de impuesto de ITBMS en todas las comisiones por servicios prestados, según lo establece la ley. Actualizado en marzo de 2026.
**Solo disponible en el app.
Garantía Bancaria y Carta Promesa de Pago
Comisiones
| Apertura | 0.2675% por trimestre o fracción, mínimo US$107.00 |
| SWIFT (apertura) | US$80.25 |
| Enmienda por extensión-monto | 0.2675% por trimestre o fracción, mínimo US$107.00 |
| Otras enmiendas | US$53.50 |
| SWIFT (enmiendas) | US$53.50 |
| Cesión | US$53.50 |
| Certificación de Registro Público | US$30.00 |
| Certificación de SBP | US$30.00 |
| Notaría | Desde US$1.50 hasta US$6.00 según los honorarios del notario en cada provincia. No se cobra ITBMS. |
Garantías Navieras
Comisiones
| Apertura | 0.2575% por trimestre o fracción, mínimo US$107.00 o 1.07% anual mínimo US$107.00 |
Avales Bancarios
Comisiones
| Apertura | 0.2575% por trimestre o fracción, mínimo US$107.00 o 1.07% anual mínimo US$107.00 |
Queda entendido que las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas genéricamente en este sitio.
Banco General, S.A., incluye el 7% de impuesto de ITBMS en todas las comisiones por servicios prestados, según lo establece la ley. Actualizado en marzo de 2026.
Otros
Comisiones
| Copia de cheques depositados, volantes de depósitos y otros documentos microfilmados | US$10.70 |
| Confirmaciones bancarias para auditores | US$26.75 |
| Carta de garantía de la Lotería Nacional de Beneficiencia | US$5.35 más gastos de notaría |
| Carta de referencia personal y comercial | Sin costo |
| Notaría | Desde US$1.50 hasta US$6.00 según los honorarios del notario en cada provincia. No se cobra ITBMS. |
Queda entendido que las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas genéricamente en este sitio.
Banco General, S.A., incluye el 7% de impuesto de ITBMS en todas las comisiones por servicios prestados, según lo establece la ley. Actualizado en marzo de 2026.


.png)
.png)
.png)




