En Banca en Línea Comercial tienes en tu computadora toda la información financiera de tus cuentas bancarias, a la hora que lo requieras desde cualquier parte del mundo.
.png)
Principales funcionalidades
Pagos a colectores y recargas
Transferencias ACH
Transferencias internacionales en dólares y otras monedas extranjeras
Pago de planilla
Pago de impuestos y CSS
Detalle de cuentas
Solicitudes de cartas de referencia
Niveles de acceso a usuarios
Autorizaciones de transacciones en Banca en Línea y el app
Afiliación a Yappy Comercial
Beneficios
.png)
Encriptación de datos y certificación por parte de Digicert Inc.
.png)
Transferencias internacionales en la moneda local
.png)
Acceso a tus cuentas 24/7
.png)
Reportes de cuentas y transacciones en múltiples formatos
Información de interés
Llama al 800-5000 o 300-5000 presiona la opción 1, luego 2.
Completa la solicitud, y fírmala de acuerdo con las condiciones de la cuenta que asume los costos del servicio.
Firma individual – Sin límite
Firmas conjuntas – Sin límite
Una vez completes la solicitud debes llevarla a la sucursal de tu preferencia.
Realiza tus pagos en Banca en Línea Comercial por medio de un sistema de transferencias electrónicas de fondos que te permite distribuir y compensar pagos y cobros entre los principales bancos de Panamá.
Mantén el control de tus pagos
Pagos a proveedores.
Pagos de planillas salariales o de préstamos.
Transferencias bancarias.
Pagos de dividendos.
Pagos de tarjetas de crédito.
Obligaciones bancarias (préstamos).
Cobros a tus clientes.
Beneficios de pagar en Banca en Línea Comercial
Se reducen los gastos administrativos y operativos.
Se acelera la disponibilidad de fondos.
Manejo profesional del flujo de efectivo.
Se mejoran las relaciones de negocios con otras empresas.
¿Cómo puedes empezar a usar el servicio de ACH?
Llama al 800-5000 para que un ejecutivo te explique todas las facilidades que ofrece Banca en Línea Comercial.
A partir del martes 1 de julio, se extenderán los horarios para las transferencias locales.
- Transacciones recibidas de otros bancos
Los fondos correspondientes a transacciones locales recibidas de otros bancos estarán disponibles en Banco General en el siguiente horario:
Sesión | Liberación de fondos |
1 | 9:31 a.m. |
2 | 11:31 a.m. |
3 | 1:31 p.m. |
4 | 3:31 p.m. |
5 | 5:16 p.m. |
- Envío de transferencias a otros bancos
Las transferencias locales enviadas por clientes empresariales y personales a otros bancos estarán disponibles en el banco destino en los siguientes horarios:
Banca en Línea Comercial | |
Archivos para otros bancos | Beneficiario |
Aprobados hasta | Fondos disponibles en la cuenta |
6:30 a.m. | 9:31 a.m. |
8:30 a.m. | 11:31 a.m. |
10:30 a.m. | 1:31 p.m. |
12:30 p.m. | 3:31 p.m. |
2:30 p.m. | 5:16 p.m. |
Banca en Línea Comercial y el app | |
Pagos a terceros | Beneficiario |
Transacciones aprobadas | Fondos disponibles en la cuenta |
6:00 a.m. | 9:31 a.m. |
8:00 a.m. | 11:31 a.m. |
10:00 a.m. | 1:31 p.m. |
12:00 p.m. | 3:31 p.m. |
2:00 p.m. | 5:16 p.m. |
RUTA Y TRANSITO | BANCO | |
000000013 | BANCO NACIONAL DE PANAMA | |
000001575 | BANCO LAFISE PANAMÁ, S.A. | |
000001384 | BAC INTERNATIONAL BANK | |
000001083 | BANCO ALIADO | |
000001504 | BANCO AZTECA | |
000001562 | BANCO DELTA | |
000001724 | BANCO FICOHSA PANAMA | |
000000071 | BANCO GENERAL | |
000001517 | BANCO PICHINCHA PANAMA | |
000001258 | CANAL BANK | |
000001588 | BANESCO | |
000001614 | BANISI, S.A. | |
000001164 | BANK OF CHINA | |
000001698 | BANCO LA HIPOTECARIA | |
000001397 | BCT BANK | |
000000518 | BICSA | |
000002529 | CACECHI | |
000000770 | CAJA DE AHORROS | |
000000039 | CITIBANK | |
000002532 | COEDUCO | |
000002516 | COOESAN | |
000002503 | COOPEDUC | |
000005005 | COOPERATIVA CRISTOBAL | |
000000712 | COOPERATIVA DE PROFESIONALES | |
000002545 | COOPEVE0 | |
000001106 | CREDICORP BANK | |
000001151 | GLOBAL BANK | |
000000026 | BANISTMO S.A. | |
000001630 | MERCANTIL BANK | |
000001067 | METROBANK S.A. | |
000001478 | MMG BANK | |
000000372 | MULTIBANK | |
000001672 | PRIVAL BANK | |
000000424 | THE BANK OF NOVA SCOTIA | |
000001494 | ST. GEORGES BANK | |
000000408 | TOWERBANK | |
000001708 | UNIBANK | |
000001753 | BANCOLOMBIA | |
000001656 | BBP BANK, S.A. | |
000005018 | EDIOACC, R.L | |
000000916 | BANCO DEL PACÍFICO (PANAMÁ), S.A. | |
000001805 | ATLAS BANK | |
000005021 | ECASESO | |
000005034 | COOPRAC, R.L. | |
000000181 | DAVIVIENDA | |
000001782 | BIBANK PANAMÁ |
DESCRIPCIÓN | FECHA |
Año Nuevo | 1 de enero |
Día de los Mártires | 9 de enero |
Lunes de Carnaval | 12 de febrero |
Martes de Carnaval | 13 de febrero |
Miércoles de Ceniza | 14 de febrero |
Viernes Santo | 29 de marzo |
Día del Trabajo | 1 de mayo |
Separación de Panamá de Colombia | 3 de noviembre |
Día de los Símbolos Patrios | 4 de noviembre |
Conmemoración patriótica de Colón | 5 de noviembre |
Conmemoración del Grito de Independencia de
la Villa de Los Santos |
10 de noviembre |
Día de la Madre | 8 de diciembre |
Celebración de la Navidad | 25 de diciembre |
Ofrecemos para tu empresa el servicio de pago a colectores, que consiste en recibir pagos de tus afiliados, socios o clientes en Banca en Línea Comercial, nuestro sitio en Internet y el app, nuestra aplicación. Estos pagos serán acreditados a la cuenta corriente que tu negocio mantenga con nosotros.
Ventajas
- Minimiza los costos operativos de tu negocio.
- Garantiza seguridad, no solo física para tu personal al no tener que manejar efectivo, sino también por las previsiones tomadas por Banco General en el sitio de Internet.
- Provee a tus clientes de más facilidades para hacer sus pagos cómoda y seguramente, 24 horas al día en Banca en Línea o el app.
- Para tu control, podrás consultar en línea, el movimiento de tu cuenta y los pagos recibidos en Banca en Línea Comercial.
¿Cómo afiliar a tu empresa?
Llama a la Línea de Soporte Banca en Línea Comercial Avanzada, 800-5000 o 300-5000, presiona la opción 1, luego 2.
¿Listo para administrar tu negocio con Banca en Línea Comercial?
¿Cómo afilio a mi empresa?
Completa la solicitud, y fírmala de acuerdo con las condiciones de la cuenta que asume los costos del servicio.
Firma individual – Sin límite
Firmas conjuntas – Sin límite