Urbanización Altos del Tecal – 50
2026-06-25T08:57:58-05:00Dirección: Urbanización Altos del Tecal, calle L1-4, casa 50, corregimiento Vista Alegre, distrito de Arraiján.
Dirección: Urbanización Altos del Tecal, calle L1-4, casa 50, corregimiento Vista Alegre, distrito de Arraiján.
Dirección: Residencial Altos del Tecal, calle L1-3, casa 140-L1, corregimiento Vista Alegre, distrito Arraiján.
Dirección: Urbanización Cerro Azul, Sector Los Cedros, calle cuarta, casa 7, corregimiento San Antonio, distrito de Atalaya.
Dirección: Residencial Villas de Llano Marín, calle 21, casa 261, corregimiento El Coco, distrito de Penonomé.
Modelo A – María Isabel 127.79 m2 – $117,500.00 Modelo B -Emma Lucía 137.30 m2- $126,500.00 Modelo C - Stefanie 142.05 m2 - $136,500.00
Residencial El Doral, casa 22, corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| Título | Precio | Estado | Tipo | Superficie | Uso | Habitaciones | Baños |
|---|
