Préstamos
Préstamos de Autos
Parámetros generales
| Garantía | Abono | Tasas | Plazo en meses | Plazo en meses. Cliente extranjero. |
| Autos Gasolina / Diesel | 10-19.99% | Desde 7.25% | 96 | 60 |
| 20-29.99% | Desde 7.00% | 96 | 60 | |
| 30-39.99% | Desde 6.75% | 96 | 60 | |
| 40.00%+ | Desde 6.75% | 96 | 60 |
Autos de segunda*
| Año del Auto | Abono | Tasa | Plazo en meses | Plazo en meses. Cliente extranjero. |
| 2025/2026 hasta 50,000 kms | 20-29.99% | Desde 8.00% | 72 | n/a |
| 30-39.99% | Desde 7.75% | 72 | 60 | |
| 40%+ | Desde 7.75% | 72 | 60 | |
| 2024 hasta 75,000 kms | 20-29.99% | Desde 8.00% | 72 | n/a |
| 30-39.99% | Desde 7.75% | 72 | 60 | |
| 40%+ | Desde 7.75% | 72 | 60 | |
| 2023 hasta 75,000 kms | 20-29.99% | Desde 8.00% | 60 | n/a |
| 30-39.99% | Desde 7.75% | 60 | 60 | |
| 40.00%+ | Desde 7.75% | 60 | 60 |
Autos híbridos y eléctricos
| Garantía | Abono | Tasas | Plazo en meses | Plazo en meses. Cliente extranjero. |
| Autos hibrídos / eléctricos | 10-19.99% | Desde 6.25% | 96 | 60 |
| 20-29.99% | Desde 6.00% | 96 | 60 | |
| 30-39.99% | Desde 6.00% | 96 | 60 | |
| 40.00%+ | Desde 6.00% | 96 | 60 |
Cargos por cuentas de terceros
| Seguro de vida | Se calcula entre US$0.16 y US$1.00 de acuerdo con la edad y al monto del préstamo. Incluye el 7% de impuesto de prima. No se cobra ITBMS. | |||
| Notaría | Desde US$1.50 hasta US$6.00 según los honorarios del Notario en cada provincia. No se cobra ITBMS. | |||
| Timbres | Se calcula US$0.10 por cada US$100.00 del valor del préstamo. No se cobra ITBMS. | |||
Comisiones
| Pago mínimo US$200.00. No Incluye ITBMS. |
*Solo se financian autos de segunda de origen japonés, coreano o europeo. El plazo puede variar de acuerdo al origen del auto. Queda entendido que las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas genéricamente en este sitio. Actualizado a noviembre 2025.
Préstamos Personales
Tasas
| Empresa privada | Desde 8.50% | |
| Sector público | Desde 8.00% | |
| Jubilados CSS y Contraloría | Desde 7.50% | |
| Jubilados (otras fuentes de ingresos) | Desde 12.15% | |
Cargos por cuentas de terceros
| Seguro de vida | Se calcula entre US$0.16 y US$0.84 de acuerdo con la edad y el monto del préstamo. Incluye el 7% de impuesto de prima. No se cobra ITBMS. | |
| Notaría | Desde US$1.50 hasta US$6.00 según los honorarios del notario en cada provincia. No se cobra ITBMS. | |
| Timbres | Se calcula US$0.10 por cada US$100.00 del valor del préstamo. No se cobra ITBMS. | |
| Servicio de descuento directo | Se calcula 1.00% a 3.00% de acuerdo con lo estipulado por cada institución gubernamental. | |
Comisiones
| Préstamos para personas activas | Pago mínimo US$210.00 entre 5.00% y 9.00% de acuerdo con el plazo y monto del préstamo. No Incluye ITBMS. | |
| Préstamos para jubilados | Pago mínimo US$105.00 entre 3.50% y 4.50% de acuerdo con el plazo y monto del préstamo. No Incluye ITBMS. | |
Recargos
| Cargo por cheque devuelto. *Incluye ITBMS. | Persona Natural | US$10.70* |
| Persona Jurídica | US$16.05* | |
| Cheques extranjeros | US$21.40* |
PréstamosYA
| Tasas | Desde 14.00% | |
| Comisión | Desde 0% hasta 3.00%, depende del plazo y monto del préstamo. | |
| Seguro de vida | Desde 0.1070% hasta 0.1364%, depende del plazo y monto del préstamo. | |
| Timbre | Se calcula US$0.10 por cada US$100.00 del valor del préstamo. No se cobra ITBMS. | |
| Recargo por mora | US$5.35, depende del plazo y monto del préstamo* | |
Queda entendido que las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas genéricamente en este sitio. Actualizado en julio 2025.
Préstamos Prendarios
Tasa
| Con garantía de depósitos: Tasa del producto utilizado como garantía más un margen calculado de la siguiente manera: | Cuenta de Ahorros Cuenta propia: 3.00% Cuenta de terceros: 5.00% |
| Plazo Fijo Cuenta propia: 2.00% Cuenta de terceros: 3.00% |
| Préstamos Prendarios contratados con garantía de valores | Tasa con garantía de valores |
| De US$0 A US$250,000.00 | 7.75% + FECI |
| De US$250,000.01 a US$1,000,000.00 | 7.50% + FECI |
| De US$1,000,000.01 a US$3,000,000.00 | 7.375% + FECI |
| Arriba de US$3,000,000.00 | 7.25% + FECI |
Cargo por servicios legales u otros proveedores de servicio externo
| Notaría | Desde US$1.50 hasta US$5.00 según honorarios del Notario en cada provincia. No se cobra ITBMS. |
| Timbres | Se calcula US$0.10 por cada US$100.00 pagan 1.00% de FECI, con excepción de préstamos garantizados con depósito. |
| FECI | Montos mayores de US$5,000.00 pagan 1.00% de FECI, con excepción de préstamos garantizados con depósito. |
Comisiones
| 1.00% más ITBMS del monto del préstamo Mínimo US$50.00 más ITBMS Máximo US$200.00 más ITBMS |
Jubilados 0.50% más ITBMS del monto del préstamo Mínimo US$25.00 más ITBMS Máximo US$100.00 más ITBMS |
Si es cliente de Banca Empresarial, consulte con su oficial de relación las tarifas correspondientes al préstamo. Queda entendido que las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas genéricamente en este sitio.
Banco General, S.A., incluye el 7% de impuesto de ITBMS en todas las comisiones por servicios prestados, según lo establece la ley.
Actualizado en julio 2025.


.png)
.png)
.png)




