Nuevos horarios para transferencias locales
A partir del martes 1 de julio de 2025, se extenderán los horarios para las transferencias locales.
Transacciones recibidas de otros bancos
Los fondos correspondientes a transacciones locales recibidas de otros bancos estarán disponibles en Banco General en el siguiente horario:
| Sesión | Liberación de fondos |
| 1 | 9:31 a.m. |
| 2 | 11:31 a.m. |
| 3 | 1:31 p.m. |
| 4 | 3:31 p.m. |
| 5 | 5:16 p.m. |
Envío de transferencias a otros bancos
Las transferencias locales enviadas por clientes personales y empresariales a otros bancos estarán disponibles en el banco destino en los siguientes horarios:
| Banca en Línea Personal, Comercial y el app | |
| Pagos a terceros | Beneficiario |
| Transacciones aprobadas | Fondos disponibles en la cuenta |
| 6:00 a.m. | 9:31 a.m. |
| 8:00 a.m. | 11:31 a.m. |
| 10:00 a.m. | 1:31 p.m. |
| 12:00 p.m. | 3:31 p.m. |
| 2:00 p.m. | 5:16 p.m. |
| Banca en Línea Comercial | |
| Archivos para otros bancos | Beneficiario |
| Aprobados hasta | Fondos disponibles en la cuenta |
| 6:30 a.m. | 9:31 a.m. |
| 8:30 a.m. | 11:31 a.m. |
| 10:30 a.m. | 1:31 p.m. |
| 12:30 p.m. | 3:31 p.m. |
| 1:00 p.m. | 5:16 p.m. |


.png)
.png)
.png)






.png)